Sealed vs singles momentum
For each expansion we average price change % across catalog rows that have guide data: singles (raw cards) vs sealed products. Gap is sealed average minus singles average—positive means sealed is rising faster on average in that set; negative means singles are moving up more. The first table lists expansions where that gap is largest in absolute terms (biggest divergence either way).
Only sets with at least one single and one sealed row with non-null % change are included. Same methodology as other market reports (guide refresh compares to the previous guide).
Guide snapshot · 15/05/2026
Largest sealed–singles gap (either direction)
Expansions ranked by the widest spread between average sealed % change and average singles % change—|gap| is largest at the top.
| Game | Expansion | Singles avg Δ | Sealed avg Δ | Gap (S − C) | Rows |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Base Set 2 | -20.9% | 0.0% | +20.9% | 1 singles · 1 sealed |
| Pokémon | Perfect Order | -3.4% | +9.8% | +13.2% | 22 singles · 7 sealed |
| Pokémon | Mega Evolution | +11.1% | -1.1% | -12.1% | 1 singles · 2 sealed |
| Pokémon Japan | Ninja Spinner | +4.4% | -5.6% | -10.0% | 4 singles · 2 sealed |
| Pokémon | Destined Rivals | -1.3% | +1.2% | +2.5% | 6 singles · 1 sealed |
| Pokémon | Ascended Heroes | +1.1% | +2.8% | +1.7% | 18 singles · 1 sealed |
| Pokémon | Phantasmal Flames | +0.7% | +2.3% | +1.6% | 2 singles · 8 sealed |
| Pokémon | Fusion Strike | +1.1% | +0.6% | -0.6% | 1 singles · 1 sealed |
Sealed rising faster (largest gap)
Sets where average sealed % change most exceeds average singles % change.
| Game | Expansion | Singles avg Δ | Sealed avg Δ | Gap (S − C) | Rows |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Base Set 2 | -20.9% | 0.0% | +20.9% | 1 singles · 1 sealed |
| Pokémon | Perfect Order | -3.4% | +9.8% | +13.2% | 22 singles · 7 sealed |
| Pokémon | Destined Rivals | -1.3% | +1.2% | +2.5% | 6 singles · 1 sealed |
| Pokémon | Ascended Heroes | +1.1% | +2.8% | +1.7% | 18 singles · 1 sealed |
| Pokémon | Phantasmal Flames | +0.7% | +2.3% | +1.6% | 2 singles · 8 sealed |
Singles rising faster (largest gap the other way)
Sets where average singles % change exceeds sealed by the widest margin (most negative gap).
| Game | Expansion | Singles avg Δ | Sealed avg Δ | Gap (S − C) | Rows |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Mega Evolution | +11.1% | -1.1% | -12.1% | 1 singles · 2 sealed |
| Pokémon Japan | Ninja Spinner | +4.4% | -5.6% | -10.0% | 4 singles · 2 sealed |
| Pokémon | Fusion Strike | +1.1% | +0.6% | -0.6% | 1 singles · 1 sealed |